BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CỦA XE (CHƯA TÍNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ)
NEW MORNING
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 349.000.000 VNĐ |
AT | 371.000.000 VNĐ |
AT Premium | 399.000.000 VNĐ |
X-LINE | 424.000.000 VNĐ |
GT-LINE | 424.000.000 VNĐ |
SOLUTO
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 386.000.000 VNĐ |
MT DELUXE | 418.000.000 VNĐ |
AT DELUXE | 446.000.000 VNĐ |
AT LUXURY | 482.000.000 VNĐ |
CARNIVAL
MẪU XE | GIÁ XE |
2.2D Luxury 8 chỗ | 1.179.000.000 VNĐ |
2.2D Premium 8 chỗ | 1.269.000.000 VNĐ |
2.2D Premium 7 chỗ | 1.329.000.000 VNĐ |
2.2D Signature 7 chỗ | 1.389.000.000 VNĐ |
3.5G Signature 7 chỗ | 1.759.000.000 VNĐ |
Royal 2S | 2.509.000.000 VNĐ |
Royal 4S | 2.579.000.000 VNĐ |
K3
MẪU XE | GIÁ XE |
1.6 MT | 549.000.000 VNĐ |
1.6 Luxury | 585.000.000 VNĐ |
1.6 Premium | 619.000.000 VNĐ |
2.0 Premium | 649.000.000 VNĐ |
1.6 Turbo GT | 739.000.000 VNĐ |
K5
MẪU XE | GIÁ XE |
2.0 Luxury | 859.000.000 VNĐ |
2.0 Premium | 904.000.000 VNĐ |
2.5 GT-Line | 999.000.000 VNĐ |
SELTOS
MẪU XE | GIÁ XE |
1.6L AT Deluxe | 559.000.000 VNĐ |
1.6L AT Luxury | 634.000.000 VNĐ |
1.4L Turbo Deluxe | 604.000.000 VNĐ |
1.4L Turbo Luxury | 644.000.000 VNĐ |
SONET
MẪU XE | GIÁ XE |
AT Deluxe | 519.000.000 VNĐ |
AT Luxury | 549.000.000 VNĐ |
AT Premium | 574.000.000 VNĐ |
SPORTAGE
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
Kia Sportage 2.0G Luxury | 799.000.000 VNĐ |
Kia Sprotage 2.0G Premium | 852.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 2.0G Signature X-Line | 919.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 2.0G Signature | 939.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 1.6T AWD Signature X-Line | 1.019.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 1.6T AWD Signature | 1.014.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 2.0D Signature X-Line | 989.000.000 VNĐ |
Kia Sportage 2.0D Signature | 989.000.000 VNĐ |
SORENTO ALL NEW
MẪU XE | GIÁ XE |
2.2D Luxury 2WD | 999.000.000 VNĐ |
2.2D Premium AWD | 1.174.000.000 VNĐ |
2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.184.000.000 VNĐ |
2.2D Signature AWD (6 chỗ Nâu) | 1.254.000.000 VNĐ |
2.2D Signature AWD (7 chỗ Nâu) | 1.224.000.000 VNĐ |
2.5G Premium 2WD | 1.094.000.000 VNĐ |
2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.114.000.000 VNĐ |
2.5G Signature AWD (6 chỗ Nâu) | 1.179.000.000 VNĐ |
2.5G Signature AWD (7 chỗ Nâu) | 1.174.000.000 VNĐ |
KIA CARENS
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
1.5G MT Deluxe | 589.000.000 VNĐ |
1.5G IVT | 629.000.000 VNĐ |
1.5G Luxury | 659.000.000 VNĐ |
1.4T Premium | 725.000.000 VNĐ |
1.4T Signature (6S / 7S) | 769.000.000 VNĐ / 764.000.000 VNĐ |
KIA SORENTO HYBRID
MẪU XE | GIÁ XE |
Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) | 1.199.000.000 VNĐ |
Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Đen) | 1.299.000.000 VNĐ |
Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) | 1.459.000.000 VNĐ |
Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) | 1.569.000.000 VNĐ |